Петров вновь показал 19-е время в Сепанге

Сепанг (Малайзия). Чемпионат мира. 2-й этап. «Гран-при Малайзии». Свободные тренировки. 3-я сессия. 1. Росберг (Германия, «Мерседес») — 1.36,877 (16).

Сепанг (Малайзия)

Чемпионат мира

2-й этап

«Гран-при Малайзии»

Свободные тренировки

3-я сессия

1. Росберг (Германия, «Мерседес») — 1.36,877 (16)

2. Феттель (Германия, «Ред Булл») — 1.37,320 (15)

3. Уэббер (Австралия, «Ред Булл») — 1.37,338 (12)

4. Райкконен (Финляндия, «Лотус»)  — 1.37,356 (13)

5. Грожан (Франция, «Лотус) — 1.37,382 (13)

6. Баттон (Великобритания, “Макларен”) — 1.37,404 (12)…

19. ПЕТРОВ (Россия, “Катерхэм”) — 1.39,704 (15)

20. Ковалайнен (Финляндия, “Катерхэм”) — 1.40,189 (14)

21. Пик (Франция, “Маруся”) — 1.41,901 (14)

22. Глок (Германия, “Маруся”) — 1.42,007 (14)




Отзывов 0    Просмотров