Перейти на главную страницу

Менюшка
Меню портала




 

Дружественные сайты

_____________________________

» » Павлюченкова потеряла пять позиций в рейтинге WTA

Павлюченкова потеряла пять позиций в рейтинге WTA

Рейтинг WTA. Положение на 5 марта. 1 (1*). Азаренко (Белоруссия) – 8980 очков. 2 (2). ШАРАПОВА (Россия) – 7680. 3 (3). Квитова (Чехия) – 7095.

Рейтинг WTA

Положение на 5 марта

1 (1*). Азаренко (Белоруссия) – 8980 очков

2 (2). ШАРАПОВА (Россия) – 7680

3 (3). Квитова (Чехия) – 7095

4 (4). Возняцки (Дания) – 6270

5 (5). А. Радванска (Польша) – 5850

6 (6). Стосур (Австралия) – 5825

7 (7). Бартоли (Франция) – 5160

8 (8). Ли На (Китай) – 4390

9 (9). ЗВОНАРЕВА (Россия) – 4340

10 (10). Петкович (Германия) – 3810

11 (11). С. Уильямс (США) – 3580

12 (12). Скьявоне (Италия) – 3575

13 (13). Лисицки (Германия) – 3196

14 (14). Янкович (Сербия) – 3020

15 (16). Гергес (Германия) – 2725

16 (17). Иванович (Сербия) — 2585

17 (18). Цибулкова (Словакия) — 2545

18 (19). Пэн Шуай (Китай) – 2485

19 (20). Кербер (Германия) — 2465

20 (15). ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия) – 2456…

23 (22). КИРИЛЕНКО (Россия) – 2180…

27 (27) КУЗНЕЦОВА (Россия) – 2031…

33 (32). ПЕТРОВА (Россия) – 1646…

42 (42). МАКАРОВА (Россия) – 1327…

54 (52). ВЕСНИНА (Россия) – 1123…

81 (84). ДУШЕВИНА (Россия) – 775…

84 (86) ПАНОВА (Россия) — 766…

97 (96). БРАТЧИКОВА (Россия) — 696

* — положение в прошлом рейтинге.




Отзывов 0    Просмотров  


Другие новости по теме:



Перестановок в рейтинге WTA не произошло
   

Стосур и Ли На поменялись позициями в рейтинге WTA, Клейбанова оп ...
   

Первая десятка рейтинга WTA осталась без изменений
   

Звонарева опустилась на 9 место в рейтинге WTA
   

Родина поднялась на 10 мест в чемпионской гонке WTA
   

Шарапова продолжает занимать вторую строчку в рейтинге чемпионской гон ...
   

Комментарии