Стамбул (Турция). Чемпионат мира в помещении.
Женщины
60 м с/б
1. Пирсон (Австралия) — 7,73 (лучший результат сезона в мире)
2. Портер (Великобритания) — 7,94
3. Талай (Белоруссия) — 7,97
4. Тамошайтите (Литва) — 8,03
5. Берингс (Бельгия) — 8,08
6. Холдер (Канада) — 8,09
Другие новости по теме:

Россиянка Дектярева вышла в финал ЧМ в беге на 100 м с ... |     |

Австралийка Пирсон выиграла забег на 100 м с барьерами на ЧМ |     |

Татьяна Дегтярева вышла в финал на 100-метровке с барьерами |     |

Россиянки не вышли в финал бега на 60 м с барьерами на& ... |     |

Рене Лавиленье стал чемпионом мира с лучшим результатом сезона в ... |     |

Дектярева стала пятой в финале на 100 м с барьерами |     |
Комментарии